| |
| |
| Fra Aalborg Lufthavn | | | | | |
| |
Blue Bay Beach Resort |
| | | | 29/04 | 06/05 | 13/05 |
| Bungalow 2-3 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 6698 | 7098 | 7098 |
| | 2 u | 10698 | 10698 | 10698 |
| Bungalow 2-4 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 6398 | 6798 | 6798 |
| | 2 u | 10098 | 10098 | 10098 |
| Bungalow 2-3 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 7298 | 7698 | 7698 |
| | 2 u | 11898 | 11898 | 11898 |
| Familieværelse 2-4 personer med havudsigt og all inclusive | 1 u | 5498 | 5898 | 5898 |
| | 2 u | 8298 | 8298 | 8298 |
| Værelse 2-3 pers. m. all inclusive | 1 u | 5498 | 5498 | 5498 |
| | 2 u | 7648 | 7648 | 7648 |
| Værelse m. havudsigt m. all inclusive | 1 u | 5448 | 5598 | 5598 |
| | 2 u | 7698 | 7698 | 7698 |
| Familieværelse 2-4 personer m. all inclusive | 1 u | 5448 | 5798 | 5798 |
| | 2 u | 8098 | 8098 | 8098 |
| Familieværelse 2-5 personer m. all inclusive | 1 u | 5398 | 5798 | 5798 |
| | 2 u | 8098 | 8098 | 8098 |
| |
| |
| Fra Billund Lufthavn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Blue Bay Beach Resort |
| | | | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 |
| Værelse 2-3 pers. m. all inclusive | 1 u | 4298 | 4298 | 5198 | 5398 | 4998 | 7298 | 5998 | 6998 | 5998 | 4498 | 5598 | 5198 | 5198 | 6098 |
| | 2 u | 6298 | 6298 | 7098 | 7498 | 9398 | 9598 | 9598 | 8498 | 7998 | - | 7798 | 7398 | 7798 | - |
| Familieværelse 2-4 personer m. all inclusive | 1 u | 4698 | 4698 | 5498 | 5698 | 7298 | 7598 | 6998 | 7298 | 6298 | 5698 | 5898 | 5498 | 5498 | 6398 |
| | 2 u | 7098 | 7098 | 7698 | 8098 | 9998 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | - | 8398 | 7998 | 8398 | - |
| Familieværelse 2-5 personer m. all inclusive | 1 u | 4698 | 4698 | 5498 | 5698 | 7298 | 7598 | 7598 | 7298 | 6298 | 5698 | 5898 | 5498 | 5498 | 6398 |
| | 2 u | 7098 | 7098 | 7698 | 8098 | 9998 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | - | 8398 | 7998 | 8398 | - |
| |
| |
| Fra Billund Lufthavn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Blue Bay Beach Resort |
| | | | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 |
| Værelse 2-3 pers. m. all inclusive | 1 u | 3498 | 5398 | 5398 | 5598 | 6798 | 5998 | 7298 | 7298 | 6998 | 5998 | 4998 | 5298 | 5098 | 5098 | 5398 | 5398 | 5598 |
| | 2 u | 7698 | 7498 | 7498 | 7998 | 8798 | 8498 | 9598 | 9598 | 8798 | 7998 | 6998 | 7498 | 7298 | 7298 | 7698 | 7698 | 7798 |
| Familieværelse 2-4 personer m. all inclusive | 1 u | 5798 | 5698 | 5698 | 5898 | 7098 | 5998 | 7598 | 7598 | 7298 | 6298 | 5698 | 5598 | 5398 | 5398 | 5698 | 5698 | 5898 |
| | 2 u | 8298 | 8098 | 8098 | 8598 | 9398 | 8498 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | 8098 | 8098 | 7898 | 7898 | 8298 | 8298 | 8398 |
| Familieværelse 2-5 personer m. all inclusive | 1 u | 5798 | 5698 | 5698 | 5898 | 7098 | 7298 | 7598 | 7598 | 7298 | 6298 | 5698 | 5598 | 5398 | 5398 | 5698 | 5698 | 5898 |
| | 2 u | 8298 | 8098 | 8098 | 8598 | 9398 | 9998 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | 8098 | 8098 | 7898 | 7898 | 8298 | 8298 | 8398 |
| |
| |
| Fra Billund Lufthavn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Blue Bay Beach Resort |
| | | | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 |
| Værelse 2-3 pers. m. all inclusive | 1 u | 4298 | 4298 | 5198 | 5398 | 5498 | 5398 | 5398 | 5598 | 6798 | 6998 | 7298 | 7298 | 6998 | 5998 | 5398 | 5298 | 5098 | 5098 | 5398 | 5398 | 5598 | 5598 | 5198 | 3898 | 4998 |
| | 2 u | 6298 | 6298 | 7098 | 7498 | 7698 | 7498 | 7498 | 7998 | 8798 | 9398 | 9598 | 9598 | 8798 | 7998 | 7498 | 7498 | 7298 | 7298 | 7698 | 7698 | 7798 | 7798 | 7398 | 7798 | - |
| Familieværelse 2-4 personer m. all inclusive | 1 u | 4698 | 4698 | 5498 | 5698 | 5798 | 5698 | 5698 | 5898 | 7098 | 7298 | 7598 | 7598 | 7298 | 6298 | 5698 | 5598 | 5398 | 2998 | 5698 | 5698 | 5898 | 5898 | 5498 | 4698 | 4998 |
| | 2 u | 7098 | 7098 | 7698 | 8098 | 8298 | 8098 | 8098 | 8598 | 9398 | 9998 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | 8098 | 8098 | 7898 | 7898 | 8298 | 8298 | 8398 | 8398 | 7998 | 8398 | - |
| Familieværelse 2-5 personer m. all inclusive | 1 u | 4698 | 4698 | 5498 | 5698 | 5798 | 5698 | 5698 | 5898 | 7098 | 7298 | 7598 | 7598 | 7298 | 6298 | 5698 | 5598 | 5398 | 5398 | 5698 | 5698 | 5898 | 5898 | 5498 | 5498 | 6398 |
| | 2 u | 7098 | 7098 | 7698 | 8098 | 8298 | 8098 | 8098 | 8598 | 9398 | 9998 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | 8098 | 8098 | 7898 | 7898 | 8298 | 8298 | 8398 | 8398 | 7998 | 8398 | - |
| |
| |
| Fra Billund Lufthavn | | | | | | |
| |
Blue Bay Beach Resort |
| | | | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 |
| Bungalow 2-3 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 6698 | 6698 | 7098 | 7098 |
| | 2 u | 10698 | 10698 | 10698 | 10698 |
| Bungalow 2-4 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 6398 | 6398 | 6798 | 6798 |
| | 2 u | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 |
| Bungalow 2-3 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 7298 | 7298 | 7698 | 7698 |
| | 2 u | 11898 | 11898 | 11898 | 11898 |
| Familieværelse 2-4 personer med havudsigt og all inclusive | 1 u | 5898 | 5898 | 3698 | 5898 |
| | 2 u | 8298 | 8298 | 7498 | 8298 |
| Værelse 2-3 pers. m. all inclusive | 1 u | 5498 | 5498 | 3698 | 5498 |
| | 2 u | 7498 | 7498 | 6998 | 7498 |
| Værelse m. havudsigt m. all inclusive | 1 u | 5198 | 5198 | 3698 | 5598 |
| | 2 u | 7698 | 7698 | 7498 | 7698 |
| Familieværelse 2-4 personer m. all inclusive | 1 u | 5398 | 5398 | 3698 | 5798 |
| | 2 u | 8098 | 8098 | 6998 | 8098 |
| Familieværelse 2-5 personer m. all inclusive | 1 u | 5398 | 5398 | 3698 | 5798 |
| | 2 u | 8098 | 8098 | 6998 | 8098 |
| |
| |
| Fra Kastrup Lufthavn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Blue Bay Beach Resort |
| | | | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 |
| Værelse 2-3 pers. m. all inclusive | 1 u | 4298 | 4298 | 5198 | 5398 | 5498 | 5398 | 5398 | 5598 | 6798 | 6998 | 7298 | 6498 | 6998 | 5998 | 4998 | 5298 | 5098 | 5098 | 5398 | 5398 | 5598 | 5598 | 5198 | 5198 | 6098 |
| | 2 u | 6298 | 6298 | 7098 | 4998 | 7698 | 7498 | 7498 | 7998 | 8798 | 9398 | 9598 | 9598 | 8798 | 7998 | 6998 | 7498 | 7298 | 7298 | 7698 | 7698 | 7798 | 7798 | 7398 | 7798 | - |
| Familieværelse 2-4 personer m. all inclusive | 1 u | 4698 | 4698 | 5498 | 5698 | 5798 | 5698 | 5698 | 5898 | 7098 | 7298 | 7598 | 6998 | 7298 | 6298 | 5698 | 5598 | 5398 | 5398 | 5698 | 5698 | 5898 | 5898 | 5498 | 5498 | 5998 |
| | 2 u | 7098 | 7098 | 7698 | 8098 | 8298 | 8098 | 8098 | 8598 | 9398 | 9998 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | 8098 | 8098 | 7898 | 7898 | 8298 | 8298 | 8398 | 8398 | 7998 | 8398 | - |
| Familieværelse 2-5 personer m. all inclusive | 1 u | 4698 | 4698 | 5498 | 5698 | 5798 | 5698 | 5698 | 5898 | 7098 | 7298 | 7598 | 7598 | 7298 | 6298 | 5698 | 5598 | 5398 | 5398 | 5698 | 5698 | 5898 | 5898 | 5498 | 5498 | 6398 |
| | 2 u | 7098 | 7098 | 7698 | 8098 | 8298 | 8098 | 8098 | 8598 | 9398 | 9998 | 10198 | 10198 | 9398 | 8598 | 8098 | 8098 | 7898 | 7898 | 8298 | 8298 | 8398 | 8398 | 7998 | 8398 | - |
| |
| |
| Fra Kastrup Lufthavn | | | | | | |
| |
Blue Bay Beach Resort |
| | | | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 |
| Bungalow 2-3 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 6698 | 6698 | 7098 | 7098 |
| | 2 u | 10698 | 10698 | 10698 | 10698 |
| Bungalow 2-4 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 6398 | 6398 | 6798 | 6798 |
| | 2 u | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 |
| Bungalow 2-3 pers. m. privat pool m. All Incl. | 1 u | 7298 | 7298 | 7698 | 7698 |
| | 2 u | 11898 | 11898 | 11898 | 11898 |
| Familieværelse 2-4 personer med havudsigt og all inclusive | 1 u | 5498 | 5498 | 5898 | 5898 |
| | 2 u | 8298 | 8298 | 8298 | 8298 |
| Værelse 2-3 pers. m. all inclusive | 1 u | 5098 | 5098 | 5498 | 5498 |
| | 2 u | 7498 | 7498 | 7498 | 7498 |
| Værelse m. havudsigt m. all inclusive | 1 u | 5198 | 5198 | 5598 | 5598 |
| | 2 u | 7698 | 7698 | 7698 | 7698 |
| Familieværelse 2-4 personer m. all inclusive | 1 u | 5398 | 5398 | 5798 | 5798 |
| | 2 u | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 |
| Familieværelse 2-5 personer m. all inclusive | 1 u | 5398 | 5398 | 5798 | 5798 |
| | 2 u | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 |